Wetter Schweiz
Samstag, 26. Mai 2012, 07:30 Uhr
| Deutschschweiz | Heute | So | Mo | Di | Mi | |
10° | 24° |
6° | 22° |
6° | 22° |
8° | 22° |
9° | 23° | ||
| Westschweiz und Wallis | ||||||
10° | 25° |
12° | 23° |
11° | 23° |
10° | 23° |
11° | 24° | ||
| Alpensüdseite | ||||||
16° | 23° |
14° | 22° |
14° | 22° |
14° | 25° |
15° | 25° | ||
Heute
Aktuelles Schweizer Wetter vom Samstag, 26. Mai 2012, 07:30 Uhr
IN DER GANZEN SCHWEIZ
scheint heute erneut die Sonne. In den Alpen und im Süden hat es einige Quellwolken, welche ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter bringen.
DIE TEMPERATUREN
liegen am Nachmittag um 23 Grad, im Norden weht noch schwache bis mässige Bise.
Weitere Entwicklung
AN PFINGSTEN
UND AM PFINGSTMONTAG bleibt es ziemlich sonnig. Im Jura, in den Alpen und im Süden gibt es jeweils in der zweiten Tageshälfte lokal Platzregen oder Gewitter. Tagsüber ist es warm mit 22 bis 25 Grad.
Bergwetter
| 1000 m ü.M. | Heute | So | Mo |
| 18° | 17° | 16° | |
| 2000 m ü.M. | |||
| 11° | 10° | 8° | |
| 3000 m ü.M. | |||
| 2° | 1° | -0° | |
